IN SEASONStats updated 11/18/2026, 11:30:43 AM ET
THE TOP FIFTY.
| RANK | PLAYER / TEAM | MVP SCORE | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | TS% | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luka Dončić13 / 65 qualifying gamesLAL · PG1ST TEAM | 49.64 | 38.8 | 7.1 | 7.7 | 1.8 | 0.7 | 4.8 | 64.4% | 13 |
| 02 | Victor Wembanyama15 / 65 qualifying gamesSAS · C1ST TEAM | 43.62 | 28.4 | 12.0 | 3.3 | 1.1 | 4.1 | 2.1 | 61.8% | 15 |
| 03 | Giannis Antetokounmpo14 / 65 qualifying gamesMIA · PF1ST TEAM | 39.68 | 28.3 | 12.5 | 5.2 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 63.3% | 14 |
| 04 | Tyrese Maxey15 / 65 qualifying gamesPHI · PG2ND TEAM | 38.09 | 26.5 | 3.3 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 63.7% | 15 |
| 05 | Shai Gilgeous-Alexander14 / 65 qualifying gamesOKC · PG2ND TEAM | 36.75 | 30.9 | 4.1 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 58.7% | 14 |
| 06 | Nikola Jokić12 / 65 qualifying gamesDEN · C2ND TEAM | 36.53 | 24.1 | 10.9 | 8.9 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 59.3% | 12 |
| 07 | Jayson Tatum13 / 65 qualifying gamesBOS · PF1ST TEAM | 35.95 | 26.5 | 6.5 | 7.1 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 56.9% | 13 |
| 08 | Alperen Şengün13 / 65 qualifying gamesHOU · C1ST TEAM | 35.45 | 22.8 | 9.3 | 7.2 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 63.0% | 13 |
| 09 | Jalen Brunson14 / 65 qualifying gamesNYK · PG3RD TEAM | 35.31 | 27.0 | 2.9 | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 55.8% | 14 |
| 10 | Franz Wagner13 / 65 qualifying gamesORL · SF | 34.92 | 24.2 | 6.8 | 8.3 | 1.2 | 0.2 | 4.2 | 55.5% | 13 |
| 11 | Cade Cunningham13 / 65 qualifying gamesDET · PG2ND TEAM | 34.68 | 25.8 | 5.2 | 7.8 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | 59.3% | 13 |
| 12 | Karl-Anthony Towns14 / 65 qualifying gamesNYK · C2ND TEAM | 34.41 | 21.2 | 14.1 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 65.0% | 14 |
| 13 | Kevin Durant15 / 65 qualifying gamesHOU · SF3RD TEAM | 33.02 | 21.3 | 5.5 | 3.9 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 63.0% | 15 |
| 14 | Jaden McDaniels15 / 65 qualifying gamesMIN · PF3RD TEAM | 32.70 | 17.1 | 6.2 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 60.3% | 15 |
| 15 | Jamal Murray12 / 65 qualifying gamesDEN · PG | 32.23 | 26.1 | 5.1 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 65.8% | 12 |
| 16 | Jaylen Brown14 / 65 qualifying gamesPHI · SF | 31.54 | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 58.2% | 14 |
| 17 | Darius Acuff Jr.13 / 65 qualifying gamesSAC · G | 31.34 | 25.5 | 3.5 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 51.6% | 13 |
| 18 | Davion Mitchell14 / 65 qualifying gamesMIA · PG | 31.15 | 16.7 | 2.4 | 9.2 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 61.4% | 14 |
| 19 | Anthony Davis13 / 65 qualifying gamesWAS · PF | 31.03 | 24.5 | 9.8 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 59.3% | 13 |
| 20 | Donovan Mitchell14 / 65 qualifying gamesCLE · SG | 30.47 | 24.1 | 4.9 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 61.7% | 14 |
| 21 | Cooper Flagg13 / 65 qualifying gamesDAL · SF | 30.09 | 23.5 | 6.7 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 2.9 | 57.9% | 13 |
| 22 | Deni Avdija13 / 65 qualifying gamesPOR · SF | 30.04 | 24.2 | 6.2 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 3.3 | 61.8% | 13 |
| 23 | Dylan Harper15 / 65 qualifying gamesSAS · SG | 29.72 | 18.4 | 5.4 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 58.8% | 15 |
| 24 | Trae Young15 / 65 qualifying gamesWAS · PG | 28.98 | 17.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 55.8% | 15 |
| 25 | RJ Barrett14 / 65 qualifying gamesTOR · SF | 28.78 | 20.9 | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 53.8% | 14 |
| 26 | Bam Adebayo14 / 65 qualifying gamesMIA · C | 27.65 | 18.4 | 8.0 | 3.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 61.2% | 14 |
| 27 | Devin Booker13 / 65 qualifying gamesPHO · SG | 27.40 | 24.5 | 2.8 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 60.5% | 13 |
| 28 | Ayo Dosunmu15 / 65 qualifying gamesMIN · SG | 27.37 | 18.6 | 4.6 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 62.7% | 15 |
| 29 | Jabari Smith Jr.15 / 65 qualifying gamesHOU · PF | 27.27 | 15.2 | 6.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 57.5% | 15 |
| 30 | Zion Williamson14 / 65 qualifying gamesNOP · PF | 26.87 | 21.5 | 5.3 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 66.6% | 14 |
| 31 | Austin Reaves12 / 65 qualifying gamesLAL · SG | 26.78 | 24.7 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 65.8% | 12 |
| 32 | Yaxel Lendeborg14 / 65 qualifying gamesGSW · F | 26.56 | 20.8 | 7.4 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 59.9% | 14 |
| 33 | Amen Thompson14 / 65 qualifying gamesHOU · PG | 26.55 | 15.8 | 7.0 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 60.0% | 14 |
| 34 | Keyonte George14 / 65 qualifying gamesUTA · PG | 26.45 | 21.0 | 4.3 | 6.9 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 56.6% | 14 |
| 35 | Pascal Siakam13 / 65 qualifying gamesIND · PF | 26.23 | 23.1 | 6.2 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 60.3% | 13 |
| 36 | Kyshawn George15 / 65 qualifying gamesWAS · SF | 25.79 | 17.7 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 60.4% | 15 |
| 37 | Cameron Boozer14 / 65 qualifying gamesMEM · F3RD TEAM | 25.74 | 16.5 | 9.5 | 5.4 | 0.6 | 0.7 | 3.2 | 52.6% | 14 |
| 38 | Walker Kessler14 / 65 qualifying gamesLAL · C3RD TEAM | 24.99 | 14.5 | 10.9 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 69.0% | 14 |
| 39 | Domantas Sabonis12 / 65 qualifying gamesSAC · C | 24.74 | 14.2 | 13.2 | 5.6 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 68.7% | 12 |
| 40 | Julius Randle13 / 65 qualifying gamesBRK · PF | 24.59 | 20.9 | 6.2 | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 3.6 | 58.1% | 13 |
| 41 | Nickeil Alexander-Walker14 / 65 qualifying gamesATL · SG | 24.42 | 21.4 | 3.6 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 56.4% | 14 |
| 42 | Jalen Johnson11 / 65 qualifying gamesATL · SF | 24.01 | 19.5 | 9.0 | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 52.2% | 11 |
| 43 | Michael Porter Jr.12 / 65 qualifying gamesBRK · SF | 23.56 | 21.8 | 7.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 61.4% | 12 |
| 44 | Stephon Castle15 / 65 qualifying gamesSAS · PG | 23.49 | 15.3 | 5.2 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 52.0% | 15 |
| 45 | James Harden14 / 65 qualifying gamesCLE · PG | 23.31 | 16.4 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 56.8% | 14 |
| 46 | Darryn Peterson15 / 65 qualifying gamesUTA · G | 23.06 | 16.9 | 4.3 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 52.3% | 15 |
| 47 | OG Anunoby14 / 65 qualifying gamesNYK · PF | 22.70 | 16.4 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 57.2% | 14 |
| 48 | Naz Reid13 / 65 qualifying gamesCHO · C | 22.44 | 17.6 | 8.4 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 49.2% | 14 |
| 49 | Scottie Barnes10 / 65 qualifying gamesTOR · PF | 22.43 | 23.8 | 7.4 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 3.2 | 52.9% | 10 |
| 50 | LaMelo Ball15 / 65 qualifying gamesMIN · PG | 22.36 | 17.7 | 4.1 | 5.5 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 55.4% | 15 |
PROJECTED ALL-NBA.
01
FIRST TEAM
Victor WembanyamaSan Antonio Spurs
Luka DončićLos Angeles Lakers
Jayson TatumBoston Celtics
Giannis AntetokounmpoMiami Heat
Alperen ŞengünHouston Rockets
02
SECOND TEAM
Nikola JokićDenver Nuggets
Cade CunninghamDetroit Pistons
Shai Gilgeous-AlexanderOklahoma City Thunder
Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers
Karl-Anthony TownsNew York Knicks
03
THIRD TEAM
Kevin DurantHouston Rockets
Jaden McDanielsMinnesota Timberwolves
Jalen BrunsonNew York Knicks
Walker KesslerLos Angeles Lakers
Cameron BoozerMemphis Grizzlies